.
MT/Sprout heeft een uitgebreid reputatieonderzoek (onder 2700 zakelijke beslissers) laten doen naar welke bedrijven de voortrekkers zijn op de drie ESG criteria. Het resultaat van dit onderzoek – SD400 – is een rapport met aanvoerders in 44 categorieën en de 400 bedrijven met de beste scores vormen de Sustainable Development 400.
De winnaars van 2024
Bouw & Vastgoed | Blauwhoed Real Estate |
Consumentengoederen | Dopper |
Energie, afval, water | Vandebron (Essent) |
Financiële dienstverlening | Triodos Bank |
Horeca, leisure en reisbranche | Sunweb |
ICT | Fairphone |
Industrie | Enviem |
Logistiek (incl. maritieme- en luchtvaartindustrie) | GLS |
Mobiliteit | Riva Holding |
(Semi-)publieke & non-profitorganisaties | Greenpeace |
Zakelijke dienstverlening | PHI Factory |
Overig | Koppert Biological Systems |
Wilt u weten of uw organisatie in dit reputatieonderzoek wordt genoemd? Kijk dan hier op de site van MT/Sprout naar de lijst per 44 categorieën